Parâmetros
Número de item | YG043 | |
Dimensão | 16,93*11,93*4,06 / 23,6*11,93*4,06 / 30,2*11,93*4,06 | |
Tipo CI | SIM | |
Forma | Retangular | |
Locais úmidos | SIM / IP65 | |
Ar hermético | SIM | |
Terminar | Branco preto | |
Cor (CCT) | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | 3000K/4000K/5000K |
Lúmen | 130lm/w | 130lm/w |
IRC | >80 | >80 |
Potência (potência) | 100-150-185 W | 200-240-300W |
Volts de entrada | AC120-277V | AC120-277V |
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulável | 0-10v regulável | 0-10v regulável |
Fator de potência | 0.97 | 0.97 |
Intervalo de IP | IP65 | IP65 |
Frequência | 60Hz | 60Hz |
Eficiência do lúmen | 130LM/W | 130LM/W |
Temperatura operacional: | -40℃ _ 40℃ | -40℃ _ 40℃ |
Tipo de driver | Classe II | Classe II |
garantia | 5 anos | 5 anos |
Características
Certificações
Documentos
YG Specs LED Area Light III-Catálogo 2022.pdf
Parâmetros
Número de item | YG043 | |
Dimensão | 16,93*11,93*4,06 / 23,6*11,93*4,06 / 30,2*11,93*4,06 | |
Tipo CI | SIM | |
Forma | Retangular | |
Locais úmidos | SIM / IP65 | |
Ar hermético | SIM | |
Terminar | Branco preto | |
Cor (CCT) | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | 3000K/4000K/5000K |
Lúmen | 130lm/w | 130lm/w |
IRC | >80 | >80 |
Potência (potência) | 100-150-185 W | 200-240-300W |
Volts de entrada | AC120-277V | AC120-277V |
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulável | 0-10v regulável | 0-10v regulável |
Fator de potência | 0.97 | 0.97 |
Intervalo de IP | IP65 | IP65 |
Frequência | 60Hz | 60Hz |
Eficiência do lúmen | 130LM/W | 130LM/W |
Temperatura operacional: | -40℃ _ 40℃ | -40℃ _ 40℃ |
Tipo de driver | Classe II | Classe II |
garantia | 5 anos | 5 anos |
Características
Certificações
Documentos
YG Specs LED Area Light III-Catálogo 2022.pdf