Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
YG040bbT2035-S-3C-DM
YG
Especificação:
Item número. | Watt | Tensão | Regulável | Fonte de Led | Tamanho |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-277V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-277V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | AC120-277V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 2*4 (1213*603*30) |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-347V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-347V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | AC120-347V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 2*4 (1213*603*30) |
Função:
DM | Função de escurecimento |
SD | Função de escurecimento + detecção |
DE | Escurecimento + função de emergência |
SED | Escurecimento + Detecção + Função de Emergência |
L/M | X=L: AC120-277V, X=H: AC120-347V |
Pacote:
Item (polegada) | NO (libras) | Tamanho da caixa (polegada) | Quantidade/ctn(pcs) | GW/ctn(lbs) | Quantidade carregada por 20GP | Quantidade carregada por 40GP | Quantidade carregada por 40HQ |
24*24 | 5.07 | 25,39*3,94*25,59 | 2 | 11.5 | 1620 peças | 3.264 peças | 4032 peças |
12*48 | 5.51 | 49,4*3,94*13,78 | 2 | 12.6 | 1544 peças | 3240 unidades | 3774 peças |
24*48 | 9.26 | 49,4 3,94*25,59 | 2 | 20.5 | 800 peças | 1668 peças | 2.070 unidades |
Especificação:
Item número. | Watt | Tensão | Regulável | Fonte de Led | Tamanho |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-277V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-277V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | AC120-277V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 2*4 (1213*603*30) |
YG040bbT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-347V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 2*2 (603*603*30) |
YG040adT2035-S-4C-DM | 20W/25W/30W/35W | AC120-347V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 1*4 (1213*303*30) |
YG040bdT3550-S-4C-DM | 35W/40W/45W/50W | AC120-347V | Escurecimento de 0-10 V e ajuste CCT (30K-35K-40K-50K) | SMD2835 | 2*4 (1213*603*30) |
Função:
DM | Função de escurecimento |
SD | Função de escurecimento + detecção |
DE | Escurecimento + função de emergência |
SED | Escurecimento + Detecção + Função de Emergência |
L/M | X=L: AC120-277V, X=H: AC120-347V |
Pacote:
Item (polegada) | NO (libras) | Tamanho da caixa (polegada) | Quantidade/ctn(pcs) | GW/ctn(lbs) | Quantidade carregada por 20GP | Quantidade carregada por 40GP | Quantidade carregada por 40HQ |
24*24 | 5.07 | 25,39*3,94*25,59 | 2 | 11.5 | 1620 peças | 3.264 peças | 4032 peças |
12*48 | 5.51 | 49,4*3,94*13,78 | 2 | 12.6 | 1544 peças | 3240 unidades | 3774 peças |
24*48 | 9.26 | 49,4 3,94*25,59 | 2 | 20.5 | 800 peças | 1668 peças | 2.070 unidades |