Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificações
Número de item | YG044 |
Nome do Produto | Luz de dossel LED/Luz de área LED |
Material da casca | Corpo de alumínio |
Watt (W) | Potência ajustável |
Potência ajustável | Design multifuncional 25W-45W-55W |
Potência ajustável | Design multifuncional 45W-55W-75W |
Cor (CCT) | CCT selecionável |
CCT ajustável | Design multifuncional de 3.000 K/4.000 K/5.000 K |
Chips LED | 2835SMD/Lumileds |
Funcional 1: | Detecção de luz diurna |
Funcional 2 | Backup de emergência |
Fotométrico
Watt (W) | CCT | Ângulo de feixe | Dimensão (polegada) |
25W-45W-55W | 3000K/4000K/5000K | Tipo V | 9,88*10,55*2,83 |
45W-55W-75W | 3000K/4000K/5000K | Tipo V | 9,88*10,55*2,83 |
Elétrico
Número do modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Fonte LED | SMD2835 | SMD2835 |
Potência (potência) | 25W-45W-55W | 45W-55W-75W |
Volts de entrada | AC120-277V | AC120-277V |
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulável | 0-10V regulável | 0-10V regulável |
Fator de potência | 0.90 | 0.90 |
THD | <20% | <20% |
Classificação IP | IP65 | IP65 |
Frequência | 60Hz | 60Hz |
Eficiência luminosa | 130LM/W | 130LM/W |
Temperatura operacional | -40℃-45℃ | -40℃-45℃ |
garantia | 5 anos | 5 anos |
Método de instalação
Dimensão
Acessório
Aplicativo
Especificações
Número de item | YG044 |
Nome do Produto | Luz de dossel LED/Luz de área LED |
Material da casca | Corpo de alumínio |
Watt (W) | Potência ajustável |
Potência ajustável | Design multifuncional 25W-45W-55W |
Potência ajustável | Design multifuncional 45W-55W-75W |
Cor (CCT) | CCT selecionável |
CCT ajustável | Design multifuncional de 3.000 K/4.000 K/5.000 K |
Chips LED | 2835SMD/Lumileds |
Funcional 1: | Detecção de luz diurna |
Funcional 2 | Backup de emergência |
Fotométrico
Watt (W) | CCT | Ângulo de feixe | Dimensão (polegada) |
25W-45W-55W | 3000K/4000K/5000K | Tipo V | 9,88*10,55*2,83 |
45W-55W-75W | 3000K/4000K/5000K | Tipo V | 9,88*10,55*2,83 |
Elétrico
Número do modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Fonte LED | SMD2835 | SMD2835 |
Potência (potência) | 25W-45W-55W | 45W-55W-75W |
Volts de entrada | AC120-277V | AC120-277V |
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulável | 0-10V regulável | 0-10V regulável |
Fator de potência | 0.90 | 0.90 |
THD | <20% | <20% |
Classificação IP | IP65 | IP65 |
Frequência | 60Hz | 60Hz |
Eficiência luminosa | 130LM/W | 130LM/W |
Temperatura operacional | -40℃-45℃ | -40℃-45℃ |
garantia | 5 anos | 5 anos |
Método de instalação
Dimensão
Acessório
Aplicativo