Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros
Número de item | YG019-V1 | YG019-V3 |
Tipo CI | SIM | SIM |
Forma | Quadrado | Quadrado |
Locais úmidos | SIM | SIM |
Terminar | BK/BN/WH | BK/BN/WH |
Cor (CCT) | 3CCT | 3CCT |
Tamanho | 24''/36''/48'' | 12''/18''/24''/36''/48'' |
Lúmen | 2000LM/2400LM/2800LM | 1200LM/1600LM/2000LM/2400LM/2800LM |
IRC | >80 | >80 |
Potência (potência) | 25W/30W/35W | 15W/20W/25W/30W/35W |
Volts de entrada | CA120V | CA120V |
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulável | SIM | SIM |
Intervalo de IP | IP44 | IP44 |
Eficiência do lúmen | 80LM/W | 80LM/W |
Certificado | ETL | ETL |
garantia | 5 anos | 5 anos |
Características
Certificações
Documentos
ESPECIFICAÇÕES para luzes de vaidade LED SYG tipo C.pdf
ESPECIFICAÇÕES PARA LUZ DE VAIDADE LED SYG TIPO A.pdf
Parâmetros
Número de item | YG019-V1 | YG019-V3 |
Tipo CI | SIM | SIM |
Forma | Quadrado | Quadrado |
Locais úmidos | SIM | SIM |
Terminar | BK/BN/WH | BK/BN/WH |
Cor (CCT) | 3CCT | 3CCT |
Tamanho | 24''/36''/48'' | 12''/18''/24''/36''/48'' |
Lúmen | 2000LM/2400LM/2800LM | 1200LM/1600LM/2000LM/2400LM/2800LM |
IRC | >80 | >80 |
Potência (potência) | 25W/30W/35W | 15W/20W/25W/30W/35W |
Volts de entrada | CA120V | CA120V |
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | 50.000 horas |
Regulável | SIM | SIM |
Intervalo de IP | IP44 | IP44 |
Eficiência do lúmen | 80LM/W | 80LM/W |
Certificado | ETL | ETL |
garantia | 5 anos | 5 anos |
Características
Certificações
Documentos
ESPECIFICAÇÕES para luzes de vaidade LED SYG tipo C.pdf
ESPECIFICAÇÕES PARA LUZ DE VAIDADE LED SYG TIPO A.pdf