Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
YG042NIT4060-S-3C-DM
SYG
Especificações
Nome do Produto | Pacote de parede LED Power & CCT |
Funções | Potência e CCT ajustáveis |
Material | Corpo de alumínio + tampa de vidro |
Terminar | Preto / Bronze |
Chips Led | Epistar SMD 2835 |
IRC | >80 |
Funcional 1 | Detecção de luz diurna |
Funcional 2 | Backup de emergência |
Fotométrico
Watt (w) | CCT | Tensão | Lúmen |
40 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 5200LM |
50 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 6500LM |
60 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 7800LM |
80 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 10400LM |
100 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 13000LM |
120 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 15600LM |
Elétrico
Número do modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM | ||
Poder | 40w-50w-60w selecionável | 80w-100w-120w selecionável | 40w | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
Tensão de entrada | CA 120-277V | ||||||
Eficácia | 140-150lm/w | ||||||
Tamanho | 14,21*9,29*7,6 (polegadas) | ||||||
Cor da temperatura (k) | 3000/3500/4000/5000/5700K | ||||||
Regulável | 0~10V regulável | ||||||
Frequência | 60Hz | ||||||
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | ||||||
Fonte LED | SMD2835 | ||||||
PF | 0.90 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Classificação IP | IP65 | ||||||
Temperatura operacional | -40℃-45℃ | ||||||
garantia | 5 anos | ||||||
Certificados | UL, FCC, marcação, RoHS |
Especificações
Nome do Produto | Pacote de parede LED Power & CCT |
Funções | Potência e CCT ajustáveis |
Material | Corpo de alumínio + tampa de vidro |
Terminar | Preto / Bronze |
Chips Led | Epistar SMD 2835 |
IRC | >80 |
Funcional 1 | Detecção de luz diurna |
Funcional 2 | Backup de emergência |
Fotométrico
Watt (w) | CCT | Tensão | Lúmen |
40 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 5200LM |
50 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 6500LM |
60 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 7800LM |
80 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 10400LM |
100 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 13000LM |
120 | 3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V | 15600LM |
Elétrico
Número do modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM | ||
Poder | 40w-50w-60w selecionável | 80w-100w-120w selecionável | 40w | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W |
Tensão de entrada | CA 120-277V | ||||||
Eficácia | 140-150lm/w | ||||||
Tamanho | 14,21*9,29*7,6 (polegadas) | ||||||
Cor da temperatura (k) | 3000/3500/4000/5000/5700K | ||||||
Regulável | 0~10V regulável | ||||||
Frequência | 60Hz | ||||||
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | ||||||
Fonte LED | SMD2835 | ||||||
PF | 0.90 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Classificação IP | IP65 | ||||||
Temperatura operacional | -40℃-45℃ | ||||||
garantia | 5 anos | ||||||
Certificados | UL, FCC, marcação, RoHS |