Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificações
Nome do Produto | Pacote de parede LED Power & CCT |
Funções | Potência e CCT ajustáveis |
Material | Corpo de alumínio + tampa de vidro |
Terminar | Preto/bronze |
Chips LED | SMD2835 |
IRC | >80 |
Funcional 1 | Detecção de luz diurna |
Funcional 2 | Backup de emergência |
Fotométrico
Watt (W) | CCT | Tensão | Lúmen | Grau IP |
40W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
5200LM |
IP65 |
50W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
6500LM |
IP65 |
60W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
7800LM |
IP65 |
80W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
10400LM |
IP65 |
100W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
13000LM |
IP65 |
120W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC27V-480V |
15600LM |
IP65 |
Elétrico
Número do modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Potência (Watts) | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
CCT | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | ||||
Eficácia do lúmen | 140~150LM/W | ||||
Volts de entrada | AC120-277V | ||||
Frequência | 60Hz | ||||
Regulável | 0~10V regulável | ||||
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | ||||
Fonte LED | SMD2835 | ||||
PF | 0.90 | ||||
THD | <20% | ||||
Classificação IP | IP65 | ||||
Temperatura operacional | -40℃-45℃ | ||||
garantia | 5 anos | ||||
Certificados | UL, FCC, marcação, RoHS | ||||
Dimensão | 14,21*9,29*7,6 polegadas |
instruções de instalação
Estruturas
Dimensão
Aplicativo
Especificações
Nome do Produto | Pacote de parede LED Power & CCT |
Funções | Potência e CCT ajustáveis |
Material | Corpo de alumínio + tampa de vidro |
Terminar | Preto/bronze |
Chips LED | SMD2835 |
IRC | >80 |
Funcional 1 | Detecção de luz diurna |
Funcional 2 | Backup de emergência |
Fotométrico
Watt (W) | CCT | Tensão | Lúmen | Grau IP |
40W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
5200LM |
IP65 |
50W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
6500LM |
IP65 |
60W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
7800LM |
IP65 |
80W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
10400LM |
IP65 |
100W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC277-480V |
13000LM |
IP65 |
120W |
3000K/4000K/5000K | AC100-277V ou AC27V-480V |
15600LM |
IP65 |
Elétrico
Número do modelo | YG042NI40-S-3C-DM | YG042NI60-S-3C-DM | YG042NI80-S-3C-DM | YG042NI100-S-3C-DM | YG042NI120-S-3C-DM |
Potência (Watts) | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
CCT | 3500K/4000K/5000K/5700K +5% | ||||
Eficácia do lúmen | 140~150LM/W | ||||
Volts de entrada | AC120-277V | ||||
Frequência | 60Hz | ||||
Regulável | 0~10V regulável | ||||
Avaliado ao longo da vida | 50.000 horas | ||||
Fonte LED | SMD2835 | ||||
PF | 0.90 | ||||
THD | <20% | ||||
Classificação IP | IP65 | ||||
Temperatura operacional | -40℃-45℃ | ||||
garantia | 5 anos | ||||
Certificados | UL, FCC, marcação, RoHS | ||||
Dimensão | 14,21*9,29*7,6 polegadas |
instruções de instalação
Estruturas
Dimensão
Aplicativo